OURA Ring 4
OURA Ring 4
SKU:
Cena regularna
1.200,00 zł PLN
Cena regularna
1.700,00 zł PLN
Cena promocyjna
1.200,00 zł PLN
Z wliczonymi podatkami.
Koszt wysyłki obliczony przy realizacji zakupu.
Ilość
Nie można załadować gotowości do odbioru
Inteligentny pierścień Oura Ring 4
Oura Ring 4 to nowoczesny inteligentny pierścień, który monitoruje sen, aktywność fizyczną oraz kluczowe parametry zdrowotne przez całą dobę. Dzięki zaawansowanym czujnikom i lekkiej konstrukcji zapewnia maksymalny komfort noszenia oraz dokładne dane dostępne w aplikacji mobilnej. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą świadomie kontrolować swoje zdrowie i kondycję w dyskretny sposób.
| Typ produktu | Inteligentny pierścień (Smart Ring) | ||
| Funkcje monitorowania | Sen, aktywność fizyczna, tętno, HRV, temperatura ciała, poziom tlenu we krwi (SpO₂), regeneracja | ||
| Pomiar tętna | Tak, całodobowy pomiar | ||
| Pomiar HRV | Tak | ||
| Monitorowanie snu | Tak, szczegółowa analiza faz snu | ||
| Monitorowanie aktywności | Tak, całodobowe śledzenie ruchu i spalonych kalorii | ||
| Pomiar temperatury ciała | Tak | ||
| Pomiar SpO₂ | Tak | ||
| Materiał | Tytan | ||
| Powłoka wewnętrzna | Hipoalergiczna, gładka powierzchnia | ||
| Łączność | Bluetooth Low Energy | ||
| Kompatybilność | iOS, Android | ||
| Aplikacja mobilna | Tak, aplikacja Oura | ||
| Czas pracy baterii | Do 8 dni | ||
| Czas ładowania | Około 20–80 minut | ||
| Wodoodporność | Do 100 m | ||
| Szerokość | Około 7,9 mm | ||
| Grubość | Około 2,9 mm | ||
| Waga | Około 3,3–5,2 g (w zależności od rozmiaru) | ||
| Synchronizacja danych | Automatyczna synchronizacja z aplikacją mobilną | ||
| Przeznaczenie | Monitorowanie zdrowia, snu i aktywności |
| Rozmiar US (Oura) | Średnica wewnętrzna (mm) | Obwód palca (mm) | Rozmiar EU |
|---|---|---|---|
| 4 | 14.9 | 46.8 | 47 |
| 5 | 15.7 | 49.3 | 49 |
| 6 | 16.5 | 51.9 | 52 |
| 7 | 17.3 | 54.4 | 54 |
| 8 | 18.1 | 57.0 | 57 |
| 9 | 18.9 | 59.5 | 60 |
| 10 | 19.8 | 62.1 | 62 |
| 11 | 20.6 | 64.6 | 65 |
| 12 | 21.4 | 67.2 | 67 |
| 13 | 22.2 | 69.7 | 70 |
| 14 | 23.0 | 72.3 | 72 |
| 15 | 23.8 | 74.8 | 75 |
Podziel się
